Length:
Short
Regular
Midi
Long
Softness:
Soft
Medium
Slightly Stiff
Stiff
Fit:
Loose
Regular
Slim
Tight
Thickness:
Thin
Medium
Slightly Thick
Extra Thick
| Size | Dress | Vest/Top | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dress Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length | Sleeve Width | Cuff | Length | Shoulder Width | Bust | Hem | |
| XS | 111 | 34.5 | 90.5 | 89 | 59 | 34.7 | 17 | 40 | 32.5 | 88 | 90 |
| S | 113 | 35.5 | 94.5 | 93 | 60 | 36.1 | 18 | 41 | 33.5 | 92 | 94 |
| M | 115 | 36.5 | 98.5 | 97 | 61 | 37.5 | 19 | 42 | 34.5 | 96 | 98 |
| L | 117 | 37.5 | 102.5 | 101 | 62 | 38.9 | 20 | 43 | 35.5 | 100 | 102 |
Note: Measurements are in centimeters. Please allow a 1–3 cm difference due to manual measurement.
| Height (ft/in) |
88–99 lbs | 99–110 lbs | 110–121 lbs | 121–132 lbs | 132–143 lbs |
|---|---|---|---|---|---|
| 4'11"–5'1" | XS | XS | S | M | L |
| 5'1"–5'3" | XS | S | M | M | L |
| 5'3"–5'5" | S | S | M | L | L |
| 5'5"–5'7" | S | M | M | L | L |